Início do conteúdo

Decreto Nº11987

de 28/01/2026

Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

"Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2026."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 78, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município, e considerando o artigo 8º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000,
DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2025, nos termos dos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - programação financeira é o conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do Orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente;

II - cronograma de desembolso é o instrumento pelo qual a unidade orçamentária programa o pagamento das despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 27 de janeiro de 2026.

GUSTAVO MORAES NUNES
Prefeito de Ipatinga




Anexo I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
Conf. Art. 8º da Lei Complementar 101/2000 - LRF

RECEITAS PREVISÃO ANUAL 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (A) 1.968.531.000,00 308.544.300,00 340.891.650,00 329.291.920,00 305.521.160,00 296.314.780,00 387.967.190,00
Tributárias 531.194.000,00 69.011.060,00 112.598.900,00 101.586.400,00 80.293.480,00 79.065.200,00 88.638.960,00
IRRF 86.390.000,00 11.230.700,00 8.639.000,00 19.005.800,00 12.958.500,00 12.958.500,00 21.597.500,00
IPTU 155.146.000,00 16.205.840,00 67.573.000,00 31.029.200,00 13.963.140,00 12.411.680,00 13.963.140,00
ITBI 34.080.000,00 5.793.600,00 3.748.800,00 6.134.400,00 6.134.400,00 6.134.400,00 6.134.400,00
ISSQN 223.260.000,00 31.256.400,00 24.558.600,00 35.721.600,00 44.652.000,00 44.652.000,00 42.419.400,00
Taxas 32.318.000,00 4.524.520,00 8.079.500,00 9.695.400,00 2.585.440,00 2.908.620,00 4.524.520,00
Contribuições (COSIP) 42.953.000,00 7.302.010,00 7.302.010,00 7.302.010,00 6.872.480,00 6.872.480,00 7.302.010,00
Patrimoniais 53.414.000,00 9.159.920,00 5.185.380,00 5.483.960,00 5.782.540,00 5.546.980,00 22.255.220,00
Rendimento de Aplicações 29.858.000,00 6.568.760,00 4.478.700,00 4.777.280,00 5.075.860,00 5.075.860,00 3.881.540,00
Outras Receitas Patrimoniais 23.556.000,00 2.591.160,00 706.680,00 706.680,00 706.680,00 471.120,00 18.373.680,00
Serviços 2.633.000,00 0,00 633.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 1.329.851.000,00 221.713.550,00 213.814.600,00 213.561.790,00 209.130.040,00 203.387.500,00 268.243.520,00
Transferências da União 587.951.000,00 106.172.060,00 89.924.140,00 89.926.140,00 96.148.710,00 88.197.550,00 117.582.400,00
Cota-Parte do FPM 207.419.000,00 41.483.800,00 29.038.660,00 29.038.660,00 35.261.230,00 31.112.850,00 41.483.800,00
Cota-Parte do ITR 254.000,00 41.000,00 41.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
Outras transferências da União 380.278.000,00 64.647.260,00 60.844.480,00 60.844.480,00 60.844.480,00 57.041.700,00 76.055.600,00
Transferências do Estado 537.959.000,00 82.826.340,00 89.362.720,00 89.297.550,00 77.173.520,00 80.983.850,00 118.315.020,00
Cota-Parte do ICMS 349.272.000,00 52.390.800,00 52.390.800,00 55.883.520,00 59.376.240,00 62.868.960,00 66.361.680,00
Cota-Parte do IPVA 96.500.000,00 23.685.000,00 26.600.000,00 24.985.000,00 4.825.000,00 6.755.000,00 9.650.000,00
IPI 3.305.000,00 528.800,00 594.900,00 429.650,00 528.800,00 694.050,00 528.800,00
Outras Transferências do Estado 88.882.000,00 6.221.740,00 9.777.020,00 7.999.380,00 12.443.480,00 10.665.840,00 41.774.540,00
Transferências de Instituições
Privadas 4.741.000,00 711.150,00 663.740,00 474.100,00 1.943.810,00 474.100,00 474.100,00
Transferência FUNDEB 186.000.000,00 29.760.000,00 31.620.000,00 31.620.000,00 31.620.000,00 31.620.000,00 29.760.000,00
Outras Transferências Correntes 13.200.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.112.000,00 2.112.000,00
Outras Receitas Correntes 8.486.000,00 1.357.760,00 1.357.760,00 1.357.760,00 1.442.620,00 1.442.620,00 1.527.480,00
RECEITAS DE CAPITAL (B) 195.217.000,00 9.747.630,00 16.770.940,00 18.984.900,00 44.086.680,00 53.746.790,00 51.880.060,00
Operações de Crédito 47.179.000,00 4.246.110,00 4.717.900,00 5.661.480,00 14.153.700,00 13.681.910,00 4.717.900,00
Alienação de Bens 10.500.000,00 0,00 1.050.000,00 945.000,00 1.050.000,00 4.305.000,00 3.150.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 137.538.000,00 5.501.520,00 11.003.040,00 12.378.420,00 28.882.980,00 35.759.880,00 44.012.160,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO
DO FUNDEB (C) -127.884.000,00 -19.182.600,00 -19.182.600,00 -19.182.600,00 -19.182.600,00 -19.182.600,00 -31.971.000,00
(-) Outras Deduções (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL (A+B+C+D) 2.035.864.000,00 299.109.330,00 338.479.990,00 329.094.220,00 330.425.240,00 330.878.970,00 407.876.250,00




ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PREVISÃO 2026
Periodicidade: Mensal

DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total
DESPESAS CORRENTES ( A ) 1.695.249.000,00 127.609.330,00 131.100.000,00 143.579.990,00 137.200.000,00 147.293.900,00 129.400.320,00 147.305.360,00 130.519.880,00 128.778.000,00 135.500.970,00 163.900.000,00 173.061.250,00 1.570.337.000,00
Pessoal/Encargos Sociais 879.122.000,00 63.000.000,00 64.000.000,00 61.000.000,00 62.000.000,00 70.000.000,00 71.000.000,00 91.000.000,00 74.000.000,00 72.000.000,00 73.000.000,00 76.000.000,00 102.122.000,00 795.878.000,00
Juros/Enc. da Dívida Interna
e Externa 28.390.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 2.900.000,00 2.990.000,00 24.092.000,00
Outras Despesas Correntes 787.737.000,00 62.609.330,00 65.000.000,00 80.479.990,00 73.000.000,00 75.093.900,00 56.100.320,00 54.005.360,00 54.119.880,00 54.378.000,00 60.000.970,00 85.000.000,00 67.949.250,00 750.367.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ( B ) 325.590.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00 34.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 36.590.000,00 407.405.000,00
Investimentos 275.465.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 32.465.000,00 367.454.000,00
Amortização da Dívida Interna
e Externa 50.125.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.125.000,00 39.951.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( C ) 15.025.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.025.000,00 9.732.000,00
DESPESA TOTAL ( A + B + C ) 2.035.864.000,00 147.809.330,00 151.300.000,00 166.079.990,00 172.400.000,00 173.493.900,00 155.600.320,00 173.605.360,00 156.819.880,00 162.078.000,00 168.800.970,00 197.200.000,00 210.676.250,00 1.987.474.000,00