Proposição — Emenda Modificativa 245/2025
Entrada na câmara em 29/09/2025
Modifica-se a Tabela X do anexo III do Projeto de Lei nº 245/2025
| Comissões | |||
|---|---|---|---|
| Comissão | Data Parecer | Parecer (*) | Dt. Limite Parecer |
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | 06/10/2025 | ||
| Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas | 06/10/2025 | ||
| Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente | 06/10/2025 | ||
(*) Parecer → (C=Constitucional, I=Inconstitucional, M=Mantido, R=Rejeitado)
EMENDA ADITIVA DE N° 01 AO PROJETO DE LEI N° 245/2025
Modifica-se a Tabela X do anexo III do Projeto de Lei nº 245/2025, com a seguinte redação:
Tabela X
TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD
Imóveis Não Edificados
DISCRIMINAÇÃO UFPI/Requerimento UNIDADE
1.1 Até 50 m² 48,88% Anual
1.2 De 50,01 m² até 100,00 m² 73,32% Anual
1.3 De 100,01 m² até 200,00 m² 122,18% Anual
1.4 De 200,01 até 400,00 m² 171,06% Anual
1.5 Acima de 400,01 m² 195,50% Anual
Imóveis Edificados
DISCRIMINAÇÃO UFPI/Requerimento UNIDADE
2.1 Até 25,00 m² 48,88% Anual
2.2 De 25,01 m² até 50,00 m² 97,75% Anual
2.3 De 50,01 m² até 100,00 m² 122,18% Anual
2.4 De 100,01 até 200,00 m² 171,06% Anual
2.5 De 200,01 m² até 400,00 m² 195,50% Anual
2.6 Acima de 400,01 m² 219,94% Anual
Plenário Elísio Felipe Reyder, em 29 de setembro de 2025.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Nivaldo Antônio da Silva Greston Henrique de Souza
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
Adiel Fernandes de Oliveira
RELATOR
Modifica-se a Tabela X do anexo III do Projeto de Lei nº 245/2025, com a seguinte redação:
Tabela X
TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD
Imóveis Não Edificados
DISCRIMINAÇÃO UFPI/Requerimento UNIDADE
1.1 Até 50 m² 48,88% Anual
1.2 De 50,01 m² até 100,00 m² 73,32% Anual
1.3 De 100,01 m² até 200,00 m² 122,18% Anual
1.4 De 200,01 até 400,00 m² 171,06% Anual
1.5 Acima de 400,01 m² 195,50% Anual
Imóveis Edificados
DISCRIMINAÇÃO UFPI/Requerimento UNIDADE
2.1 Até 25,00 m² 48,88% Anual
2.2 De 25,01 m² até 50,00 m² 97,75% Anual
2.3 De 50,01 m² até 100,00 m² 122,18% Anual
2.4 De 100,01 até 200,00 m² 171,06% Anual
2.5 De 200,01 m² até 400,00 m² 195,50% Anual
2.6 Acima de 400,01 m² 219,94% Anual
Plenário Elísio Felipe Reyder, em 29 de setembro de 2025.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Nivaldo Antônio da Silva Greston Henrique de Souza
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
Adiel Fernandes de Oliveira
RELATOR